姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2018年度从本企业获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 (万元) | |||
应付年薪 (1) |
社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) |
其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | |||||
胡俊华 | 董事长、党委书记 | 2014年2月至今 | 54.54 | 9.73 | 0 | 64.27 | 否 | 0 |
李德庆 | 总经理、副董事长、党委副书记 | 2017年1月至今 | 54.54 | 9.73 | 0 | 64.27 | 否 | 0 |
林承格 | 党委副书记、工会主席 | 2017年9月至今 | 46.36 | 9.73 | 0 | 56.09 | 否 | 0 |
魏军韩 | 纪委书记 | 2016年12月至今 | 46.36 | 9.73 | 0 | 56.09 | 否 | 0 |
蒋爱国 | 副总经理 | 2007年2月至今 | 46.36 | 9.73 | 0 | 56.09 | 否 | 0 |
李宏斌 | 副总经理 | 2009年8月至今 | 46.36 | 9.73 | 0 | 56.09 | 否 | 0 |
刘丹 | 副总经理 | 2016年10月至今 | 46.36 | 9.73 | 0 | 56.09 | 否 | 0 |
备注:
1.上表披露的企业负责人任职信息以2019年12月31日为截止时点。
2.上表披露的“应付年薪”为税前年度薪酬,未扣除个人所得税和五险一金的个人缴费部分。